高阻計
| MODEL | 6514 | 6517A |
|---|---|---|
| 電流範圍 | ||
| FORM | 100aA | 100aA |
| TO | 20mA | 20mA |
| 電壓範圍 | ||
| FORM | 10mA | 10mA |
| TO | 200V | 200V |
| 電阻 | ||
| FORM | 10mW | 10W |
| TO | 200GW | 100PW |
| 電荷 | ||
| FORM | 10fC | 10fC |
| TO | 20mC | 2mC |
| 輪入方式 | 3 Slot Triax | 3 Slot Triax |
| 特性 | 61/2
digits, Autoranging, IEEE-488 programmable, Replaces Models 6512, 614, 617, 617-HIQ |
51/2
digits, Autoranging, IEEE-488, Bulit-in 1kV source, Temperature, RH , measurement, Altemating polarity method for HI-R |
page updated: 2005-02-10