多功能數位電錶
| 197A | 2000-20 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| MODEL | |||
| 最大讀值 | 219999 | 1200000 | 1200000 |
| 位數 | 51/2 | 41/2 to 61/2 | 41/2 to 61/2 |
| 顯示片數 | Backlit LCD | VFD | VFD |
| 直流電壓 | |||
| 靈敏度 | 1mV | 100nV | 100nV |
| 最大讀值 | 1000V | 1000V | 1000V |
| 精確度 | 0.011% | 0.002% | 0.002% |
| 特殊特性 | - | - | - |
| 交流電壓 | |||
| 靈敏度 | 1mV | 100mV | 100mV |
| 最大讀值 | 750V | 750V | 750V |
| 精確度 | 0.35% | 0.05% | 0.05% |
| 頻寬 | 20Hz-100KHz | 3Hz-300KHz | 3Hz-300KHz |
| 特殊特性 | dB,dBm | dB,dBm | dB,dBm,THD (see below) |
| 歐姆(2/4線式) | |||
| 靈敏度 | 1mW | 100mW | 100mW |
| 最大讀值 | 220MW | 120MW | 120MW |
| 精確度 | 0.018% | 0.008% | 0.008% |
| 特殊特性 | Auto 2/4
terminal, diode test |
2/4
write, continuit test, diode test |
2/4
write, continutity test, diode test |
| 直流電流 | |||
| 靈敏度 | 1nA | 10nA | 10nA |
| 範圍 | 6(200mA-10A) | 4(10mA-3A) | 4(10mA-3A) |
| 精確度 | 0.1% | 0.03% | 0.03% |
| 特殊特性 | - | - | - |
| 交流電流 | |||
| 靈敏度 | 1nA | 1mA | 1mA |
| 範圍 | 6(200mA-10A) | 2(1A-3A) | 2(1A-3A) |
| 精確度 | 0.1% | 0.03% | 0.03% |
| 頻寬 | 20Hz-30KHz | 3Hz-5KHz | 3Hz-5KHz |
| 一般特性 | |||
| 控制介面 | GPIB Option | GOIB,RS-232 | GPIB,RS-232 |
| 數值 I/O | - | - | - |
| 記憶容量 | 100Readings | 1024Readings | 1024Readings |
| 溫度量測 | - | T/C | T/C |
| 2000 | 2001 | 2002 | 2010 | 2182 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | |||||
| 最大讀值 | 1200000 | 20500000 | 205000000 | 12000000 | 12000000 |
| 位數 | 41/2 to 61/2 | 41/2 to 71/2 | 41/2 to 81/2 | 41/2 to 71/2 | 71/2 |
| 顯示片數 | VFD | Dual-line VFD | Dual-line VFD | VFD | VFD |
| 直流電壓 | |||||
| 靈敏度 | 100nV | 10nV | 1nV | 1nV | 1nV |
| 最大讀值 | 1000V | 1100V | 1100V | 1000V | 100V |
| 精確度 | 0.02% | 0.0018% | 0.0006% | 0.0018% | 0.0002% |
| 特殊特性 | - | DC peak
spikes, radio option |
DC peak
spikes, radio option |
Ratio | |
| 交流電壓 | |||||
| 靈敏度 | 100nV | 100nV | 100nV | 100nV | |
| 最大讀值 | 750V | 775V(1100V pk) | 775V(1100V pk) | 750V | |
| 精確度 | 0.05% | 0.03% | 0.02% | 0.05% | |
| 頻寬 | 3Hz-300KHz | 1Hz-2MHz | 1Hz-2MHz | 3Hz-300KHz | |
| 特殊特性 | dB,dBm | Peak/Avg/rms, dB,dBm, AC,AC+DC |
Peak/Avg/rms, dB,dBm, AC,AC+DC |
dB,dBm | |
| 歐姆(2/4線式) | |||||
| 靈敏度 | 100mW | 1mW | 100nW | 1mW | |
| 最大讀值 | 120MW | 1GW | 1GW | 120MW | |
| 精確度 | 0.008% | 0.0032% | 0.0007% | 0.0032% | |
| 特殊特性 | 2/4
Write, countinutity test, diode test |
Offset
compensation, constant current, lead resistance measurement |
Offset
compensation, constant current, open source detect, lead resistance measurement |
Dry
circuit, low power, offset compentsation, continuity test, diode test |
|
| 直流電流 | |||||
| 靈敏度 | 10nA | 10pA | 10nA | 10nA | |
| 範圍 | 4(10mA-3A) | 5(200mA-2A) | 5(200mA-2A) | 4(10mA-3A) | |
| 精確度 | 0.03% | 0.03% | 0.027% | 0.03% | |
| 特殊特性 | - | In circuit current | In circuit current | - | |
| 交流電流 | |||||
| 靈敏度 | 10mA | 100pA | 100pA | 1mA | |
| 範圍 | 2(1A-3A) | 5(200mA-2A) | 5(200mA-2A) | 2(1A-3A) | |
| 精確度 | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | |
| 頻寬 | 3Mz-5KHz | 20Hz-100KHz | 20Hz-100KHz | 3Hz-5KHz | |
| 一般特性 | |||||
| 控制介面 | GPIB option,Rs-232 | GPIB | GOIB | GPIB,RS-232 | GPIB,RS-232 |
| 數值 I/O | - | Yes | Yes | - | - |
| 記憶容量 | 1024Readings | Opt to 30000 | Opt to 30000 | 1024Readings | 1024Readings |
| 溫度量測 | T/C | T/C,RTC | T/C,RTD | T/C,RTD | T/C |
page updated: 2005-02-10